




一、玻璃钢罐体的优势特征:
玻璃钢罐体具有高强度低重量的优异性能,广泛应用于水处理、化学品储存以及超纯水等各种用途。经过多年的市场磨砺,今天,洁明成为中国水处理容器(玻璃钢罐体)行业的龙头企业,引领复合材料容器的发展方向。 洁明的ABS内胆和PE内胆水处理容器(玻璃钢罐体),广泛应用于家用、商用的软化水系统和过滤水系统。玻璃钢罐体容器内胆由具有强耐化学腐蚀性的聚乙烯塑料吹塑而成,并使用特殊工艺使内胆和增强螺纹接口牢固的熔接在一起。内胆经计算机控制的缠绕机缠绕上连续纤维和树脂。连续纤维缠绕技术的应用为玻璃钢罐体提供最大的强度和高安全性。可与FLECK控制器随意组合使用。 玻璃钢罐体质量控制程序非常严格,已通过ISO9001认证和欧盟承压设备指令即PED资格认证。并完成欧盟安全认证标志-“CE”标志注册。按照欧盟承压设备PED指令,华宇杰明的产品,其所有制造程序和符合性评定都满足PED指令的强制要求。满足上述指令的容器具有高可靠性,不仅可自由进入欧盟成员国市场,而且在全球范围内也得到认可。
面对机遇与挑战并存的未来,洁明锁定“国内一流、国际知名”洁明高科技公司的目标,遵循“诚信、创新、顾客至上”的经营理念,运用国际领先的缠绕设备与技术,不断提供高品质的产品,以一流的服务满足客户的需求…..
华宇杰明玻璃钢罐体采用高性能树脂与玻璃纤维缠绕成型,内衬采用聚乙烯材料,与钢制容器相比,重量可减轻60%,且寿命更长,具有高强度,耐腐蚀,价格低廉,运输容易,外形美观,安装方便等特点。
二、玻璃钢罐体的性能特点:
玻璃钢罐体因内衬采用聚乙烯材料,使罐达到了食品级要求,已取得卫生局的“生活饮用水 供水设备及用品卫生许可批件”。
三、玻璃钢罐体的应用条件:
工作压力≤ 1.0MPa,
工作温度 ≤49℃,
最大真空度127mmHg(5"Hg)
工作介质:水、酸、碱等化学腐蚀性液体。
四、玻璃钢罐体的规格特点:
1、直经φ180- φ1800,高度2400mm.
2、玻璃钢罐体开口位置:可上、下开进出水孔,侧开进、出料孔。
3、玻璃钢罐体开口形式:螺纹连接、法兰连接均可。可与美国富来克(FLECK),阿图祖(AUTOTROL)、康科等进口水处理设备配套。
4、布水器:在自动软化与过滤范围内采用可与进口控制器配套的爪型布水 器。
直径≤530(ABS内衬,环氧树脂缠绕)


五、玻璃钢罐体常见问题
玻璃钢罐体在使用过程中可能会遇到多种常见问题,这些问题可能会影响罐体的性能和使用寿命。以下是一些常见的玻璃钢罐体问题:
1. 渗漏:渗漏是玻璃钢罐体常见的问题之一。这可能是由于密封件老化、损坏或安装不当导致的。另外,焊接缺陷也可能引起渗漏问题。对于这些问题,可能需要重新进行焊接修复或更换密封件。
2. 开裂:玻璃钢罐体在使用过程中可能会出现开裂现象。这可能是由于材料老化、受力不均或焊接缺陷等原因引起的。对于受力不均引起的开裂,可能需要重新设计罐体的结构以确保受力均匀。对于焊接缺陷引起的开裂,同样需要进行焊接修复。
3. 变形:变形也是玻璃钢罐体常见的问题之一。这可能是由于材料质量不好、加工工艺不当或使用过程中受到外部力的作用导致的。为了避免变形问题,应确保使用高质量的材料和适当的加工工艺,并定期检查罐体的状态。
4. 结垢:玻璃钢罐体在使用过程中可能会出现结垢现象。这主要是由于水中含有杂质、长时间使用或水质问题引起的。为了减缓结垢的形成,可以使用防垢剂并定期清洗罐体内部。
5. 腐蚀和侵蚀:尽管玻璃钢罐体具有较好的耐腐蚀性,但在特定的介质环境下仍可能发生腐蚀和侵蚀。这可能是由于介质的特殊性质、温度变化或操作不当等原因引起的。为了避免腐蚀和侵蚀问题,应选择合适的材料、确保适当的介质条件和操作规范。
6. 泄露和污染:如果罐体密封不良或安装不当,可能会导致泄露问题,造成环境污染和安全隐患。因此,应确保罐体的密封性和安装质量,并定期检查和维护罐体的密封性能。
7.保证树脂软化水设备或多介质过滤器输入的电压、压力稳定,避免设备产生瞬间负压而造成玻璃钢罐体炸;8.冬季停用应做好防冻措施,防止玻璃钢罐体胀裂破碎,保证室内温度值在0-45℃;9.设备必须安装在室内阳光阴暗处,防止罐体受因长期强光照射而造成裂痕
10.玻璃钢罐是一种由玻璃纤维增强塑料制成的储存容器,其材料具有一定的弹性和韧性,因此具有良好的耐受负压的性能。一般情况下,玻璃钢罐可承受3kPa左右的负压。在实际使用中,为确保其安全可靠,一般建议负压不应超过2kPa。
为了避免上述问题并确保玻璃钢罐体的正常运行和安全使用,建议定期检查和维护罐体,及时修复和更换损坏的部件,并注意操作规范和介质条件。同时,选择高质量的材料和加工工艺也是确保罐体性能和使用寿命的重要因素。
六、玻璃钢罐体型号规格表:
序号 | 规 格 | 容 积 | 上开口形式 | 下开口形式 | LA | LB | LC | × | D | |
Inch | mm | L | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1 | 7×13 | φ180×335 | 6.3 | 2.5”NPSM | \ | 334 | 320 | 304 | 198 | 181 |
2 | 7×17 | φ180×430 | 8.6 | 2.5”NPSM | \ | 428 | 414 | 398 | 292 | 181 |
3 | 7×35 | φ180×905 | 20.1 | 2.5”NPSM | \ | 904 | 890 | 874 | 768 | 181 |
4 | 7×44 | φ180×1130 | 25.6 | 2.5”NPSM | \ | 1132 | 1118 | 1102 | 996 | 181 |
5 | 8×13 | φ205×335 | 7.9 | 2.5”NPSM | \ | 335 | 321 | 305 | 181 | 206 |
6 | 8×17 | φ205×445 | 11.3 | 2.5”NPSM | \ | 446 | 432 | 416 | 292 | 206 |
7 | 8×35 | φ205×905 | 24.0 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 751 | 206 |
8 | 8×44 | φ205×1130 | 32.5 | 2.5”NPSM | \ | 1131 | 1117 | 1101 | 977 | 206 |
9 | 9×17 | φ230×430 | 13.3 | 2.5”NPSM | \ | 427 | 413 | 397 | 256 | 232 |
10 | 9×35 | φ230×905 | 32.0 | 2.5”NPSM | \ | 905 | 891 | 875 | 734 | 232 |
11 | 9×42 | φ230×1085 | 39.0 | 2.5”NPSM | \ | 1085 | 1071 | 1055 | 914 | 232 |
12 | 9×48 | φ230×1230 | 44.7 | 2.5”NPSM | \ | 1232 | 1218 | 1202 | 1061 | 232 |
13 | 10×17 | φ255×445 | 17.8 | 2.5”NPSM | \ | 447 | 433 | 417 | 259 | 257 |
14 | 10×35 | φ255×905 | 38.6 | 2.5”NPSM | \ | 903 | 889 | 873 | 715 | 257 |
15 | 10×44 | φ255×1130 | 49.5 | 2.5”NPSM | \ | 1130 | 1116 | 1100 | 942 | 257 |
16 | 10×54 | φ255×1390 | 61.9 | 2.5”NPSM | \ | 1390 | 1376 | 1360 | 1202 | 257 |
17 | 12×48 | φ300×1235 | 77.3 | 2.5”NPSM | \ | 1233 | 1223 | 1203 | 1010 | 305 |
18 | 12×52 | φ300×1340 | 84.8 | 2.5”NPSM | \ | 1342 | 1332 | 1312 | 1115 | 305 |
19 | 12×65 | φ300×1650 | 106.3 | 2.5”NPSM | \ | 1650 | 1640 | 1620 | 1425 | 305 |
20 | 13×44 | φ330×1140 | 82.9 | 2.5”NPSM | \ | 1142 | 1132 | 1112 | 900 | 334 |
21 | 13×54 | φ330×1400 | 103.6 | 2.5”NPSM | \ | 1400 | 1390 | 1370 | 1155 | 334 |
22 | 14×65 | φ355×1670 | 145.6 | 2.5”NPSM | \ | 1671 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 |
23 | 14×65 | φ355×1670 | 145.6 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 |
24 | 16×65 | φ400×1670 | 187.7 | 2.5”NPSM | \ | 1672 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 |
25 | 16×65 | φ400×1670 | 187.7 | 4”-8UN | \ | 1671 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 |
26 | 18×65 | φ450×1670 | 237.0 | 4”-8UN | \ | 1670 | 1640 | 1612 | 1310 | 465 |
27 | 20×69 | φ500×1750 | 305 | 4”-8UN | \ | 1750 | 1720 | 1685 | 1360 | 510 |
28 | 20×69 | φ500×1750 | 277 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1750 | 1580 | 1545 | 1220 | 510 |
29 | 24×72 | φ600×1850 | 441 | 4”-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1330 | 612 |
30 | 24×72 | φ600×1850 | 421 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1680 | 1645 | 1260 | 612 |
31 | 24×77 | φ600×1950 | 469 | 4”-8UN | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1430 | 612 |
32 | 24×87 | φ600×2200 | 520 | 4”-8UN | 6”-8UN | 2200 | 2030 | 1995 | 1610 | 612 |
33 | 30×72 | φ750×1850 | 676 | 6”-8UN | \ | 1850 | 1750 | 1715 | 1240 | 765 |
34 | 30×72 | φ750×1850 | 640 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1670 | 1635 | 1160 | 765 |
35 | 30×77 | φ750×1950 | 720 | 6”-8UN | \ | 1950 | 1850 | 1815 | 1340 | 765 |
36 | 30×87 | φ750×2200 | 790 | 4”-8UN | 6”-8UN | 2200 | 2010 | 1975 | 1500 | 765 |
37 | 36×72 | φ900×1850 | 857 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1600 | 1554 | 1000 | 918 |
38 | 36×94 | φ900×2400 | 1207 | 6”-8UN | \ | 2400 | 2150 | 2104 | 1550 | 918 |
39 | 36×94 | φ900×2400 | 1093 | 法兰 | 法兰 | 2400 | 2150 | 2044 | 1370 | 918 |
40 | 40×72 | φ1000×1850 | 1046 | 4”-8UN | 4”-8UN | 1850 | 1605 | 1559 | 945 | 1020 |
41 | 40×94 | φ1000×2400 | 1478 | 6”-8UN | \ | 2400 | 2155 | 2109 | 1495 | 1020 |
42 | 40×94 | φ1000×2400 | 1332 | 法兰 | 法兰 | 2400 | 2150 | 2044 | 1310 | 1020 |
43 | 48×72 | φ1200×1850 | 1202 | 法兰 | 法兰 | 1850 | 1558 | 1451 | 595 | 1224 |
44 | 48×94 | φ1200×2400 | 1824 | 法兰 | 法兰 | 2400 | 2108 | 2001 | 1145 | 1224 |
45 | 60×83 | φ1500×2100 | 2158 | 法兰 | 法兰 | 2100 | 1780 | 1670 | 630 | 1530 |
46 | 60×94 | φ1500×2400 | 2688 | 法兰 | 法兰 | 2400 | 2080 | 1970 | 930 | 1530 |
47 | 72×94 | φ1800×2400 | 3561 | 法兰 | 法兰 | 2400 | 2020 | 1908 | 700 | 1836 |
七、玻璃钢罐体外形尺寸图:
